
Apiladores totalmente alimentados
◆ Capacidad de carga nominal: 1500 (kg)
◆ Distancia central de carga: 600 (mm)
◆ Altura del mástil, extendida: 7185 (mm)
◆ El radio de giro min .: 1989 (mm)
◆ Voltaje/capacidad de la batería: 48/400V/AH
Los apiladores totalmente alimentados son un asistente poderoso para levantar y mover objetos pesados en escenarios industriales, proporcionando una garantía confiable para la logística eficiente y las operaciones de almacenamiento . favorecida por varias industrias por su excelente rendimiento y un diseño sobresaliente .

Poder poderoso:
Equipado con sistemas de elevación y elevación de alto rendimiento, puede transportar fácilmente 2.200 libras de objetos pesados y operar de manera eficiente y suave .
Control flexible:
El diseño de la bisagra de 180 grados permite una dirección precisa incluso en espacios estrechos;
Las manijas ergonómicas hacen que la operación sea conveniente y cómoda .
Diversa adaptabilidad:
Puede elegir el tipo de horquilla para paletas abiertas de fondo o de tipo spladdle para paletas cerradas en el fondo para satisfacer las diferentes necesidades operativas .
Seguro y confiable:
Está equipado con un interruptor automático de seguridad de emergencia, que se invierte inmediatamente al encontrar obstáculos; El mecanismo cargado de resorte se adapta automáticamente al suelo desigual .

Detalles de apiladores totalmente alimentados
Tamaño del brazo de la bifurcación
La longitud del brazo de la horquilla es de 42 pulgadas, y el ancho se puede ajustar entre 13-27 pulgadas para acomodar paletas de diferentes especificaciones .
Altura de elevación
Una variedad de alturas de elevación como 62 pulgadas, 101 pulgadas y 125 pulgadas están disponibles para satisfacer diferentes necesidades de apilamiento .
Configuración de batería
Batería de 12V sin mantenimiento con cargador de 10 amperios, duración de la batería larga, operación recargable .
Diseño de la rueda
10- pulgada de rueda de accionamiento y 4- volante de pulgadas, movimiento suave y dirección flexible .
Descripción de los productos
1. ¿Cuál es la capacidad de carga máxima de este equipo?
Los apiladores totalmente alimentados pueden soportar una carga máxima de 2.200 libras, lo que puede satisfacer la mayoría de las necesidades de manejo industrial .
2. ¿Cuántas opciones hay para la altura de elevación del equipo?
Hay 62 pulgadas, 101 pulgadas, 125 pulgadas y otras alturas para elegir, puede elegir de acuerdo con sus necesidades .
3. ¿Cuánto tiempo se puede usar la batería después de cargar por completo?
El tiempo de uso específico depende de la intensidad de la operación . en uso normal, puede satisfacer las necesidades de un día de trabajo y operación de soporte al cargar .
4. ¿Es complicado el funcionamiento del equipo? ¿Requiere capacitación profesional?
La operación es simple y el mango integra el control de la punta de los dedos, que se puede usar sin una capacitación profesional compleja .
5. ¿Es el costo de mantenimiento del equipo alto?
El diseño de baterías sin mantenimiento y otros diseños tiene bajos costos diarios de mantenimiento, reduciendo su carga operativa .
Etiqueta: apiladores totalmente alimentados, fabricantes de apiladores totalmente alimentados por China, proveedores, fábrica
Parámetros del producto
| Característica | Tipo | LM-QY1060TA | LM-QY1560TA | LM-QY1560TB | |
| Fuerza | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Operación (manual, walkie, Stand-on, Picker) | Lateral | Lateral | Tipo sentado | ||
| Capacidad de carga nominal | P (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Carga de distancia central | C (mm) | 500 | 600 | 600 | |
| Peso | Peso propio con batería | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
| Rueda/ Chasis |
Espíritu | PUS | PUS | PUS | |
| Especificaciones de la rueda de transmisión | Ø × W (mm) | φ382*142 | φ382*142 | φ400*160 | |
| La especificación de la rueda delantera | Ø × W (mm) | φ145*100 | φ145*100 | φ145*100 | |
| La rueda de equilibrio | Ø × W (mm) | φ180*76 | φ180*76 | / | |
| Distancia entre ejes (la rueda delantera) | B10 (mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
| Dimensiones | Altura del vehículo, mástil retraído | H1 (mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
| Altura de elevación gratuita | H2 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Altura de elevación estándar | H3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Altura del mástil, extendida | H4 (mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
| Altura de la barandilla | H14 (mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
| Longitud (en general) | 12 (mm) | 2960 | 2907 | 2960 | |
| Ancho del vehículo | B1 (mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
| Ancho de barandilla anti-colisión | (milímetros) | 1500 | 1600 | 1617 | |
| Tenedor de dimensiones | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
| Dimensiones de ajuste de horquillas | B5 (mm) | 260-650 (personalizado) | 260-650 (personalizado) | 260-650 (personalizado) | |
| La extracción de tierra Min . (Centro de distancia entre ejes) | M2 (mm) | 32 | 32 | 32 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento | AST (MM) | 1600 (1000*1000palle) | 1760 (1200*1200pallet) | 1760 (1000*1200pallet) | |
| Ancho de barandilla de pasillo | (milímetros) | 120 | 120 | 120 | |
| El radio de giro min . | WA (mm) | 1910 | 1910 | 1989 | |
| El ancho del pasillo principal | milímetro | 3410 | 3560 | 3560 | |
| Actuación | La velocidad de viaje max . | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Velocidad de elevación, sin mayor carga/carga completa | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
| Velocidad más baja, sin mayor carga/carga completa | m/s | 0.300/0.400 | 0.195/0.280 | 0.195/0.280 | |
| Freno de conducción | Disco electromagnético | Disco electromagnético | Disco electromagnético | ||
| Motor | Potencia del motor de transmisión | KW | 6.5ac | 6.5ac | 8ac |
| Potencia de elevación | KW | 7.5dc | 8.6ac | 8.6ac | |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | Batería de plomo-ácido | ||
| Voltaje/capacidad de la batería | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
| Motor | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/50 | |
| Otros | Modo de control de la unidad | C.A. | C.A. | C.A. |
Artículo anterior
3 vías para el montacargas que la gente subeSiguiente artículo
Apilador de paletas completamente eléctricoTambién podría gustarte
Envíeconsulta









